Product Info
Coastal - Striped Tee Dress for Girls
ARGKD03025
Coastal - Striped Tee Dress for Girls
ARGKD03025
The nuts and bolts
Striped tee dress
- Long sleeves
- Front button placket
- Rolled-up cuff with tab
TOPS
SIZE | CHEST CIRCUMF. (cm) | WAIST CIRCUMF. (cm) | HIP CIRCUMF. (cm) |
XS | 80 - 84 | 63 - 67 | 88 - 92 |
S | 84 - 88 | 67 - 71 | 92 - 96 |
M | 88 - 92 | 71 - 75 | 96 - 100 |
L | 92 - 96 | 75 - 79 | 100 - 104 |
XL | 96 - 100 | 79 - 83 | 104 - 108 |
ROXY BOTTOMS
SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) | INSEAM (Inches | |
24 | XS | 62-64 | 87-89 | 32/34 |
25 | XS | 64-66 | 89-91 | 32/34 |
26 | S | 66-68 | 91-93 | 32/34 |
27 | S | 68-70 | 93-95 | 32/34 |
28 | M | 70-72 | 95-97 | 32/34 |
29 | M | 72-74 | 97-99 | 32/34 |
30 | L | 74-76 | 99-101 | 32/34 |
31 | L | 76-78 | 101-103 | 32/34 |
32 | XL | 78-80 | 103-105 | 32/34 |
33 | XL | 80-82 | 105-107 | 32/34 |
SKIRTS
SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) |
XS | 63-67 | 88-92 |
S | 67-71 | 92-96 |
M | 71-75 | 96-100 |
L | 75-79 | 100-104 |
XL | 79-83 | 104-108 |
DRESSES
SIZE | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
XS | 80-84 | 63-67 | 88-92 |
S | 84-88 | 67-71 | 92-96 |
M | 88-92 | 71-75 | 96-100 |
L | 92-96 | 75-79 | 100-104 |
XL | 96-100 | 79-83 | 104-108 |
BOARDSHORTS
SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) |
XS | 62-64 | 89-91 |
S | 66-68 | 93-95 |
M | 70-72 | 97-99 |
L | 74-76 | 91 |
XL | 78-80 | 105-107 |
SWIMWEAR & SPORT BRAS
TOPS: France - Belgium - Portugal
SIZE | CHEST CIRCUMF. (cm) | CUP SIZE |
XS | 82,5 | 85A-80B-75C |
S | 85 | 90A-85B-80C |
M | 90 | 95A-90B-85C |
L | 95 | 100A-95B-90C |
XL | 100 | 105A-100B-95C |
TOPS: Europe and Japan
SIZE | CHEST CIRCUMF. (cm) | CUP SIZE |
XS | 83 | 60 - 65 B/C |
S | 85.5 | 65 - 70 B/C |
M | 90.5 | 70 - 75 B/C |
L | 95 | 75 - 80 B/C |
XL | 100 | 80 - 85 B/C |
TOPS: UK and USA
SIZE | CHEST CIRCUMF. (cm) | CUP SIZE |
XS | 83 | 28 - 30 B/C |
S | 85.5 | 30 - 32 B/C |
M | 90.5 | 32 - 34 B/C |
L | 95 | 34 - 36 B/C |
XL | 100 | 36 - 38 B/C |
SWIMWEAR BOTTOMS
SIZE | WAIST CIRCUMFERENCE (cm) | LOWER HIP CIRCUMFERENCE | FRENCH SIZE |
XS | 63 - 67 | 88 - 92 | 34 |
S | 67 - 71 | 92 - 96 | 36 |
M | 71 - 75 | 96 - 100 | 38 |
L | 75 - 79 | 100 - 104 | 40 |
XL | 79 - 83 | 104 - 108 | 42 |
SWIMSUITS
SIZE | CHEST CIRCUMF. (cm) | CUP SIZE France - Belgium - Portugal |
CUP SIZE Europe and Japan | CUP SIZE UK and USA | WAIST CIRCUMF. (cm) | LOWER HIP CIRCUMF. (cm) | FRENCH SIZE |
XS | 82,5 | 85A - 80B-75C | 60 - 65 B/C | 28 - 30 B/C | 63 - 67 | 88 - 92 | 34 |
S | 85 | 90A - 85B-80C | 65 - 70 B/C | 30 - 32 B/C | 67 - 71 | 92 - 96 | 36 |
M | 90 | 95A - 90B-85C | 70 - 75 B/C | 32 - 34 B/C | 71 - 75 | 96 - 100 | 38 |
L | 95 | 100A - 95B-90C | 75 - 80 B/C | 34 - 36 B/C | 75 - 79 | 100 - 104 | 40 |
XL | 100 | 105A - 100B-95C | 80 - 85 B/C | 36 - 38 B/C | 79 - 83 | 104 - 108 | 42 |
ROXY WOMEN HATS
SIZE | SIZE (cm) |
S/M | 56 |
M/L | 58 |
BELTS
SIZE | Finished length (cm) |
S | 103 |
M | 111 |
Finished length = strap end to belt tip (included buckle's size).
ROXY WOMEN WETSUITS
SIZE | HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) | NECK (cm) | INSEAM (cm) |
2 | 160 - 165 | 45 - 54,5 | 77,5 - 82,6 | 58,4 - 63,5 | 83,8 - 88,9 | 27,9 | 68,6 - 71,1 |
4 | 163 - 168 | 47,5 - 56,5 | 80 - 85,1 | 61 - 66 | 86,4 - 91,4 | 29,2 | 69,9 - 72,4 |
6 | 165 - 170 | 50 - 59 | 82,6 - 87,6 | 63,5 - 68,6 | 88,9 - 94 | 30,5 | 71,1 - 73,7 |
6T | 168 - 173 | 52 - 61 | 82,6 - 87,6 | 63,5 - 68,6 | 88,9 - 94 | 30,5 | 72,4 - 74,9 |
8 | 168 - 173 | 54,5 - 63,5 | 86,4 - 91,4 | 67,3 - 72,4 | 92,7 - 97,8 | 31,8 | 72,4 - 74,9 |
8T | 170 - 175 | 56,5 - 65,5 | 86,4 - 91,4 | 67,3 - 72,4 | 92,7 - 97,8 | 31,8 | 73,7 - 76,2 |
10 | 170 - 175 | 59 - 68 | 90,2 - 95,3 | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 33 | 73,7 - 76,2 |
10T | 173 - 178 | 61 - 70 | 90,2 - 95,3 | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 33 | 74,9 - 77,5 |
12 | 173 - 178 | 63,5 - 72,5 | 93,9 - 99,1 | 74,9 - 80 | 100,3 - 105,4 | 34,3 | 74,9 - 77,5 |
12T | 175 - 180 | 68 - 77 | 93,9 - 99,1 | 74,9 - 80 | 100,3 - 105,4 | 34,3 | 76,2 - 78,7 |
14 | 173 - 178 | 72,5 - 81,5 | 97,7 - 102,8 | 78,7 - 83,8 | 104,1 - 109,2 | 35,6 | 74,9 - 77,5 |
16 | 175 - 180 | 77 - 86 | 101,6 - 106,6 | 81,3 - 86,4 | 106,7 - 111,8 | 36,8 | 74,9 - 77,5 |
NEOPRENE BOOTS
SIZE | SIZE US | SIZE EU | SIZE UK | Size (cm) |
4 | 4 | 35 | 2 | 18,8 |
5 | 5 | 35-36 | 3 | 19,8 |
6 | 6 | 36-37 | 4 | 20,8 |
7 | 7 | 37-38 | 5 | 21,8 |
8 | 8 | 38-39 | 6 | 22,8 |
9 | 9 | 39-40 | 7 | 23,8 |
10 | 10 | 40-41 | 8 | 24,8 |
11 | 11 | 41-42 | 9 | 25,8 |
HELMETS
PRODUCT SIZE (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
Alley Oop | - | - | - | - | - |
Avery | - | - | - | - | - |
PRODUCT SIZE (cm) | 53 to 55 | 55 to 58 | 58 to 61 |
SIZE | S | M | L |
Foenix Women | - | - | - |
PRODUCT SIZE (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 61+ |
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
Power Powder | - | - | - | - | - |
Love is All | - | - | - | - | - |
PRODUCT SIZE (cm) | 54 to 56 | 57 to 58 | 59 to 61 |
SIZE | S | M | L |
Muse | - | - | - |
PRODUCT SIZE (cm) | 54 to 56 | 57 to 58 | 59 to 61 |
SIZE | XS | S | M |
Angie | - | - | - |
PRODUCT SIZE (cm) | 50 | 54 | 56 |
SIZE | XS | S | M |
Misty Girl | - | - | - |
PRODUCT SIZE (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |
SIZE | XXS | XS | S | M |
Happyland | - | - | - | - |
GIRLS HELMETS (8-16 YEARS)
PRODUCT SIZE (cm) | 52 | 54 | 56 |
SIZE | XS | S | M |
Misty girl | - | - | - |
PRODUCT SIZE (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |
SIZE | XXS | XS | S | M |
Happyland | - | - | - | - |
ROXY GIRLS WETSUITS
SIZE | HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) | NECK (cm) | INSEAM (cm) |
2 | 111 - 117 | 18 - 22,7 | 54,6 - 59,7 | 48,3 - 53,3 | 57,2 - 62,2 | 25,4 | 39,3 - 44,4 |
4 | 117 - 125 | 22,7 - 27,2 | 58,4 - 63,5 | 50,8 - 55,9 | 61 - 66 | 26,7 | 43,1 - 48,2 |
6 | 125 - 132 | 27,2 - 31,7 | 62,2 - 67,3 | 53,3 - 58,4 | 64,8 - 69,9 | 27,9 | 46,9 - 52 |
8 | 132 - 140 | 31,7 - 36,3 | 66 - 71,1 | 55,9 - 61 | 68,6 - 73,7 | 29,2 | 50,8 - 55,8 |
10 | 140 - 147 | 36,3 - 40,8 | 69,9 - 74,9 | 59,7 - 64,8 | 72,4 - 77,5 | 30,5 | 54,6 - 59,6 |
12 | 148 - 155 | 40,8 - 45,5 | 73,7 - 78,7 | 63,5 - 68,6 | 76,2 - 81,3 | 31,8 | 58,4 - 63,5 |
14 | 155 - 162 | 45,5 - 50 | 77,5 - 82,6 | 67,3 - 72,5 | 78,7 - 83,8 | 33 | 62,2 - 67,3 |
16 | 162 - 168 | 50 - 54,5 | 81,3 - 86,4 | 71,1 - 76,2 | 81,3 - 86,4 | 34,3 | 64,7 - 69,8 |
ROXY SNOW WOMEN
SIZE | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) | SLEEVE (cm) | INSEAM (cm) | |
XS | 166 - 168 | 80,5 - 82,5 | 62 - 64 | 88- 90 | 57 | 78 | |
S | 168 - 170 | 84,5 - 86,5 | 66 - 68 | 92 - 94 | 58 | 79 | |
M | 170 - 172 | 88,5 - 90,5 | 70 - 72 | 96 - 98 | 59 | 80 | |
L | 172 - 174 | 92,5 - 94,5 | 74 - 76 | 100 - 102 | 60 | 81 | |
XL | 174 - 176 | 96,5 - 98,5 | 78 - 80 | 104 - 106 | 62 | 82 |
GLOVES - HAND TURN MEASUREMENT
SIZE | S | M | L | XL | ||||
CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | |
WOMEN | 16.5 - 18 | 6.5 - 7 | 18 - 19 | 7 - 7.5 | 19 - 20 | 7.5 - 8 | 20 - 21.1 | 8 - 8.5 |
GIRLS (8-16 years) | 15.5 | 6 | 16.5 | 6.5 | 18 | 7 | - | - |
TEENIE (2-7 years) | 11.5 | 4.5 | 13 | 5 | 14 | 5.5 | - | - |
FOOTWEAR
EURO | US | UK | Size (cm) |
35 | 5 | 2 | 22 |
35,5 | 5,5 | 2,5 | 22,5 |
36 | 6 | 3 | 23 |
36,5 | 6,5 | 3,5 | 23,5 |
37 | 7 | 4 | 24 |
37,5 | 7,5 | 4,5 | 24,5 |
38 | 8 | 5 | 25 |
39 | 8,5 | 6 | 25,5 |
40 | 9 | 7 | 26 |
40,5 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
41 | 10 | 8 | 27 |
42 | 11 | 9 | 28 |
43 | 12 | 10 | 29 |
SOCKS
SIZE | SIZE (cm - from toe to heel) |
9-11 | 7 |
GIRL (8-16 years)
AGE | GIRL STATURE (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | LOW HIP LENGTH (cm) |
8 | 128 | 67.5 | 60 | 72.5 |
10 | 140 | 71.5 | 62 | 76 |
12 | 152 | 75.5 | 65 | 81 |
14 | 164 | 80 | 67.5 | 86 |
16 | 168 | 85 | 70 | 91.5 |
ROXY GIRL SNOW (8-16)
SIZE | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) | SLEEVE (cm) | INSEAM (cm) | |
8 | 128 | 67.5 | 60 | 72.5 | 46.1 | 62 | |
10 | 140 | 71.5 | 62 | 76 | 48 | 66.3 | |
12 | 152 | 75.5 | 65 | 81 | 51.5 | 70.3 | |
14 | 164 | 80 | 67.5 | 86 | 54 | 74 | |
16 | 168 | 85 | 70 | 91.5 | 55.6 |
75.4 |
ROXY - TEENIE (2-7 YEARS)
Age |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Girl stature (cm) |
91
|
98
|
104
|
110
|
116
|
122
|
Chest length (cm) |
53
|
54,5
|
56
|
58,5
|
61
|
63,5
|
Waist length (cm) |
50,5
|
52,5
|
54,5
|
51,5
|
55
|
56
|
Low hip length (cm) |
54
|
56
|
59,5
|
61,5
|
63,5
|
67
|
ROXY SNOW - TEENIE (2-7 YEARS)
Age |
2
|
3
|
4-5 years
|
6-7 years
|
Height (cm) |
91
|
98
|
110
|
122
|
Chest length (cm) |
52,5
|
54,5
|
58,5
|
63,7
|
Sleeve length (cm) | 32,5 | 35 | 40 | 45 |
Waist length (cm) |
49
|
51
|
55
|
60,2
|
Hip (cm) |
55,5
|
57,5
|
61,5
|
66,7
|
Inseam | 31,1 | 34,5 | 41,5 | 49,5 |
BABY
AGE | GIRL STATURE (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) |
3 Mths | 60 | 38 | 40 |
6 Mths | 67 | 42 | 44 |
9 Mths | 71 | 44 | 45 |
12 Mths | 74 | 46 | 46 |
18 Mths | 81 | 50 | 48 |
24 Mths | 86 | 51 | 49 |
ROXW SNOW BABY (3-24 MONTHS)
AGE | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | HIP (cm) | INSEAM (cm) |
3-6 Mths | 67,5 | 45,5 | 46 | 20,5 | 47 | 22 |
6-12 Mths | 78 | 48 | 48,5 | 23,5 | 49,5 | 26 |
12-18 Mths | 84 | 50,5 | 51 | 26 | 52 | 28,5 |
18-24 Mths | 91 | 53 | 54 | 29 | 55 | 32 |
GIRL FOOTWEAR
EURO | US | UK | Size (cm) |
21 | 5 | 5 | 11 |
22 | 6 | 5,5 | 12 |
23 | 7 | 6 | 13 |
24 | 8 | 7 | 14 |
25 | 9 | 8 | 15 |
26 | 10 | 8,5 | 16 |
27 | 11 | 9 | 17 |
28 | 11 | 10 | 17.5 |
29 | 12 | 11 | 18 |
30 | 13 | 11.5 | 19 |
31 | 1 | 12 | 20 |
32 | 2 | 13 | 21 |
33 | 3 | 1 | 22 |
34 | 4 | 1.5 | 23 |
35 | 5 | 2 | 24 |
36 | 6 | 3 | 25 |
37 | 7 | 4 | 26 |
Composition
- 100% Cotton

An adviser is available to help you. You can also place your order by phone, where we can advise you on the cut or size of your product.
Monday to Thursday 8am 11:30am / 1pm - 5pm*
Friday 8am – 11.30am / 1pm – 3.30pm *
*Excluding French bank holidays
This section allows you to get an immediate answer to our most frequently asked questions.
THANK YOU! WELCOME ONBOARD!
In a few moments you will receive a confirmation email with a code for 10% off your first order.
Already signed up!
You are already signed up to receive our newsletters with this email address.
If you want to unsubscribe or update your profile, you can do so through the link at the bottom of the newsletter.